
Tutta l’esperienza e il know- how tecnologico accumulato in questi anni nel settore ATV, sono stati investiti da Aeon Motor in questa nuova avventura presentandosi al grande pubblico motociclistico con una inedita gamma di scooter….
Aeon Motor Co., Ltd è stata fondata nel 1965 come azienda specializzata nello stampaggio a iniezione di materie plastiche. L’evoluzione dei mercati spinge Aeon verso una metamorfosi, proponendosi come costruttore di ATV completi e non più come fornitore di particolari in plastica. Oggi Aeon Motor Co., Ltd. è una delle più importanti aziende in questo campo, risultato ottenuto con grande determinazione e un occhio sempre rivolto verso il futuro.

MODELLO URBAN 125 / 350I
L’elegante design della carrozzeria ben si abbina con le necessità del mezzo snello e dagli ingombri ridotti, capace di divincolarsinegli stretti spazi imposti dal traffico. La ruota da 16″ anteriore, abbinata alla forcella telescopica da 35mm, consente a urban 350i e urban 125 di aggredire il percorso in modo sicuro, consapevoli di una stabilità mai precaria
| 125 | 350i | |
| Motore | ||
| Tipo | Monocilindrico 4 tempi, raffredato a liquido | Monocilindrico 4 tempi, raffredato a iquido |
| Cilindrata | 124,9 cc | 313 cc |
| Alesaggio x Corsa | 52,4 mm x 57,9 mm | 78 mm x 65,6 mm |
| Rapporto Compressione | 11,3:1 | 10,4:1 |
| Potenza Max | 10,5 kW a 9000 g/min | 17 kW a 7500 g/min |
| Coppia Max | 11,3 Nm a 6500 g/min | 25 Nm a 4000 g/min |
| Lubrificazione | In pressione con olio nel carter | In pressione con olio nel carter |
| Carburatore | Kehin CVK 26 | iniezione elettronica |
| Accensione | CDI | Transistori digitale |
| Avviamento | Elettrico e a pedale | Elettrico |
| Tipo di frizione | Centrifuga | Centrifuga |
| Trasmissione | V-belt Automatica | V-belt Automatica |
| Telaio | ||
| Tipo | A tubi in acciaio | A tubi in acciaio |
| Sospensioni Anteriori | 35mm telescopiche, 90mm di corsa | 35mm telescopiche, 90mm di corsa |
| Sospensioni Posteriori | doppio ammortizzatore, 85mm di corsa | doppio ammortizzatore, 85mm di corsa |
| Freni Anteriori | idraulici a disco da 256mm x 4,5mm | idraulici a disco da 256mm x 4,5mm |
| Freni Posteriori | idraulici a disco da 256mm x 5mm | idraulici a disco da 256mm x 5mm |
| Ruote Anteriori | sezione a U, 12 razze in alluminio forgiato, 16″ x 3,5″ | sezione a U, 12 razze in alluminio forgiato, 16″ x 3,5″ |
| Ruote Posteriori | sezione a U, 12 razze in alluminio forgiato, 15″ x 3,75″ | sezione a U, 12 razze in alluminio forgiato, 15″ x 3,75″ |
| Pneumatici Anteriori | 120/70-16″ | 120/70-16″ |
| Pneumatici Post. | 140/70-15″ | 140/70-15″ |
| Dimensioni | ||
| Lungh./lar./Altezza | 2.170/767/1.210mm | 2.170/767/1.210mm |

